![]() |
Vêrmålingar: Norheimsund, Hordaland, Norway
[Trykk F5 for å oppdatere sida]
Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.00
|
|
Oppdatert 8:45 - 1/10/09 Temperatur |
16.5°C |
|
| Doggpunkt | 2.9°C | ||
| Fukt | 40% | ||
| Barometer | 1008.04mb Rate 1.740mb/time |
||
| Vindretning | SW | ||
| Effektiv temperatur | 16.5°C | ||
| Nedbør | 2.00mm | ||
| Nedbør i år | 1776.00mm | ||
| Dagens verdiar | |||
| Høgste temperatur | 16.5°C kl 0:00 | ||
| Lågaste temperatur | 16.5°C kl 0:00 | ||
| Høgste effektiv temp. | 16.5°C kl 0:00 | ||
| Lågaste effektive temp. | 16.5°C kl 0:00 | ||
| Vindkast | 2mps kl 0:00 | ||
| Sol og Måne | |||
| Sol opp | 7:43 | ||
| Sol ned | 19:09 | ||
| Måne opp | 18:08 | ||
| Måne ned | 4:03 | ||
|
|
|||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet